В корзине пусто!
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАКАЗА ЗВОНИТЕ:
8(812)209-15-19
ИЛИ ПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
INFO@SAPRD.RU
Счетчики воды СТВХ предназначены для измерения объема воды, протекающей в системах холодного водоснабжения с температурой от 5 до 40°С .
Наименование параметра | Значения для счетчиков с Dy, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
Расход воды счетчиков, м3/ч | |||||
- минимальный, Qmin | 0,60 | 1,05 | 1,6 | 2,4 | 2,5 |
- переходный, Qt | 1,50 | 3,5 | 5,5 | 9 | 12 |
- номинальный, Qn | 15,0 | 25 | 40 | 60 | 150 |
- максимальный, Qmax | 30,0 | 70 | 120 | 180 | 425 |
Порог чувствительности | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,3 |
Расход воды при потере давления 0,01 Мпа, qд, м3/ч | 20 | 40 | 70 | 130 | 315 |
Максимальныйобъем воды измеренный за : | |||||
- сутки, м3 | 370 | 900 | 1650 | 2900 | 5700 |
- месяц, м3 | 11000 | 18000 | 33000 | 58000 | 114000 |
Емкость счетного механизма, м3 | 999999 | 9999999 | |||
Минимальная цена деления, м3 | 0,01 | 0,1 | |||
Пределы допускаемой относительной погрешности в интервале диапазона измерений, % | |||||
- от Qmin до Qt | ±5% | ||||
-от Qt (включительно) до Qmax | ±2% | ||||
Температура измеряемой среды: | 5 - 40 | ||||
Давление измеряемой среды, МПа | не более 1,6 | ||||
Темп-ра окружающего воздуха, 0 С | от 5 до 60 | ||||
Относительная влажность, % | до 98 |
Параметр | Условный диаметр, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
Монтажная длина, L | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 |
H | 257 | 267 | 280 | 287 | 350 |
H1 | 330 | 340 | 350 | 365 | 425 |
Д |