В корзине пусто!
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАКАЗА ЗВОНИТЕ:
8(812)209-15-19
ИЛИ ПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
INFO@SAPRD.RU
Водосчетчики СКБИ (ОСВИ) крыльчатые холодной и горячей воды с диаметрами условного прохода 20, 25, 32, 40 мм, изготовленные по ТУ 4213-012-219029-2003, предназначены для измерения и учета объема воды по СанПиН 2.1.4.1074, протекающей в системах холодного (от 5° до 50° С) и горячего (от 5° до 90° С) водоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 бар).
Счетчики соответствуют метрологическому классу В по ГОСТ Р 50193 при установке на горизонтальных трубопроводах индикаторным устройством вверх и классу А – на наклонных и вертикальных трубопроводах.
Наименование параметра | Ед.изм. | Значения для счетчиков с Dy, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 32 | 40 | ||||||
Метрологический класс | ----- | А | B | A | B | А | В | А | В |
Наибольший расход, Qmax | м3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 12 | 20 | 20 |
Номинальный расход, Qn | м3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 |
Переходный расход, Qt | м3 | 0,25 | 0,2 | 0,35 | 0,14 | 0,6 | 0,24 | 1 | 0,4 |
Наименьший расход, Qmin | м3 | 0,1 | 0,05 | 0,14 | 0,07 | 0,24 | 0,12 | 0,4 | 0,2 |
Порог чувствительности, не более | м3 | 0,05 | 0,025 | 0,07 | 0,035 | 0,12 | 0,06 | 0,2 | 0,1 |
Емкость индикаторного устройства | м3 | 99999,9999 | |||||||
Наименьшая цена деления индикаторного устройства: | |||||||||
- механического | м3 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
- электронного | м3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Гидравлическое сопротивление счетчиков, S | м/(м3/ч)2 | 0,3872 | 0,3872 | 0,092 | 0,092 | 0,069 | 0,069 | 0,021 | 0,021 |
Максимальный объем воды | |||||||||
- за сутки | м3 | 90 | 90 | 125 | 125 | 220 | 220 | 360 | 360 |
- за месяц |