В корзине пусто!
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАКАЗА ЗВОНИТЕ:
8(812)209-15-19
ИЛИ ПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
INFO@SAPRD.RU
Счетчики турбинные с диаметрами условного прохода 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 мм, изготовленные по ТУ 4213-201-18151455-2002, предназначены для измерения объема сетевой воды по СНиП 2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 51232-98, протекающей в обратных или подающих трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного водоснабжения от +5 до +50 °С, имеют счетный механизм с роликовым и стрелочными индикаторами, и показывают измеренный объем в м3 и его долях.
Наименование параметра | Значения для счетчиков с Dy, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс В | |||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
1. Расход воды, м3/ч: | |||||||||
в диапазоне температур | +5.......+50 °С | ||||||||
наименьший Qmin | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 4 | 6 |
переходный Qt | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2 | 4 | 6 | 11 |
номинальный Qном | 30 | 50 | 60 | 120 | 230 | 250 | 400 | 750 | 1100 |
наибольший Qmax | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 350 | 600 | 1000 | 1600 |
Порог чувствительности | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 |
2. Наибольшее количество воды 1000×м3 , измеряемое водосчетчиком: | |||||||||
за сутки | 0,72 | 1,8 | 1,44 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 7,8 | 14,4 |
за месяц | 21,6 | 32,4 | 43,2 | 72,0 | 108 | 126 | 126 | 234 | 432 |
3. Емкость указателя счетного механизма, м3 | 999 999 | 999 999×10 | |||||||
4. Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 | 0,005 | |||||||
5. Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815.80 | ||||||||
6. Габаритные размеры: | |||||||||
монтажная длина | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
высота | 170 | 180 | 190 | 212 | 222 | 250 | 350 | 375 | 420 |
ширина |