В корзине пусто!
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАКАЗА ЗВОНИТЕ:
8(812)209-15-19
ИЛИ ПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
INFO@SAPRD.RU
Счетчики горячей воды ВМГ турбинные предназначены для измерения объема горячей питьевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от 5 °С до 150 °С и рабочем давлении не более 1,6 МПа (16 кгс/см2). Счетчики соответствуют метрологическому классу В по ГОСТ Р 50193.1, превышая его требования по ряду основных технических характеристик.
Технические характеристики:
| Обозначение | Значения для счетчиков с Dy, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| Расход воды | ||||||
| наименьший Qmin,м3/ч | 0,6 | 1 | 1,4 | 2 | 4,5 | 8 |
| переходный Qmin,м3/ч | 1,8 | 2 | 3,2 | 4,8 | 12 | 20 |
| номинальный Qmin,м3/ч | 15 | 25 | 45 | 70 | 150 | 250 |
| наибольший Qmin,м3/ч | 60 | 90 | 140 | 200 | 500 | 500 |
| Порог чувствительности, Qmin,м3/ч | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,6 | 1,7 | 2 |
| Строительная длина, L, мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 |
| Масса,кг | 8,5 | 12 | 15 | 19 | 36 | 51 |
| Диаметр,мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Параметр | Условный диаметр, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| L, мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 |
| H, мм | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 177 |
| h, мм | 73 | 85 | 95 | 105 | 118 | 135 |
