В корзине пусто!
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАКАЗА ЗВОНИТЕ:
8(812)209-15-19
ИЛИ ПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
INFO@SAPRD.RU
Водосчетчики ВСКМ предназначены для измерения объема сетевой и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 90 °С при давлении не более 1,0 МПа.
Компания ООО "СУПРР" поставляет водосчетчики ВСКМ строительным и монтажным организациям, региональным предприятиям торговли, а также организациям жилищно-коммунального хозяйства.
Наименование и размерность величины | Значения для счетчиков с ДУ, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Минимальный расход, Qmin, м3/ч | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
Переходный расход, Qt, м3/ч | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 0,48 | 0,6 | 0,8 |
Номинальный расход, Qном, м3/ч | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | 30 |
Порог чувствительности, м3/ч | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,048 | 0,055 | 0,06 |
Габаритные размеры, мм | 110×88×78 | 130×88×80 | 394×112×125 | 398×125×125 | 418×154×155 | 444×174×163 |
Пределы допускаемой относительной погрешности в интервале диапазона измерений | ||||||
- от Qmin до Qt | ±5% | |||||
- от Qt (включительно) до Qmax | ±2% | |||||
Температура измеряемой среды | 5-90 °С | |||||
Давление измеряемой среды, МПа | не более 1 | |||||
Потеря давления при наибольшем расходе, МПа | не более 0,1 | |||||
Температура окружающего воздуха | 5-50 °С | |||||
Относительная влажность | до 80% при t = 35 °C | |||||
Норма средней наработки на отказ, ч | 100000 | |||||
Средний срок службы счетчиков, лет | не менее 12 |
Счетчики ВСКМ-15, ВСКМ-20
Условное обозначение счетчика | L, мм | L1, мм | Н, мм | В, мм | Д, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВСКМ 90 - 15 | 190 | 110 | 85 | 77 | G ½ | 0,6 |
ВСКМ 90 - 20 | 230 | 130 | 85 | 77 | G ¾ | 0,7 |
Счетчики ВСКМ-25-50