В корзине пусто!
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАКАЗА ЗВОНИТЕ:
8(812)209-15-19
ИЛИ ПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
INFO@SAPRD.RU
DN | PN | Код | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.ХХ | 200 | 0,8 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.ХХ | 200 | 0,8 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.ХХ | 230 | 1,1 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.ХХ | 230 | 1,5 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.ХХ | 250 | 2 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.ХХ | 270 | 2,6 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.ХХ | 280 | 3,4 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.ХХ | 280 | 5,3 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.ХХ | 300 | 6,7 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.ХХ | 300 | 15,3 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.ХХ | 360 | 20,6 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.ХХ | 430 | 36 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.250/200.025.ХХ | 510 | 54 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.ХХ | 730 | 120 |
350* | 16 | КШ.Ц.П.350/300.016.ХХ | 730 | 230 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400/305.016.ХХ | 730 | 290 |
500* | 16 | КШ.Ц.П.500/400.016.ХХ | 970 | 450 |
* поставляется с редуктором ProGear в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
ХХ - материал корпуса