Заказать поверку
Зонды цифровые измерительные Testo
ГРСИ 81990-21

Общество с ограниченной ответственностью
"Специализированное управление программ регионального развития"
ООО "СУПРР"
ИНН 7813337035 КПП 781301001 ОГРН 1057813279919
197198, Санкт-Петербург, ул. Шамшева, д. 8, лит. А, пом. 230
8(812)209-15-19
info@saprd.ru
ООО "СУПРР"
Санкт-Петербург
8(812)209-15-19
info@saprd.ru
Заказать
поверку данных СИ
в аккредитованной лаборатории
Заказать
поверку
Зонды цифровые измерительные Testo, ГРСИ 81990-21
Номер госреестра:
81990-21
Наименование СИ:
Зонды цифровые измерительные
Обозначение типа:
Testo
Производитель:
Testo SE & Co. KGaA, Германия; Производственные площадки: Testo SE & Co. KGaA, Германия; Testo Instruments (Shenzhen) Co. Ltd., КНР
Межповерочный интервал:
1 год
Сведения о типе СИ:
Срок свидетельства
Срок свидетельства:
18.06.2026
Описание типа:
Методика поверки:
Поверка<br>Аккредитованная лаборатория<br>8(812)209-15-19, info@saprd.ru
Поверка<br>Аккредитованная лаборатория<br>8(812)209-15-19, info@saprd.ru
Поверка<br>Аккредитованная лаборатория<br>8(812)209-15-19, info@saprd.ru
Поверка<br>Аккредитованная лаборатория<br>8(812)209-15-19, info@saprd.ru
Поверка<br>Аккредитованная лаборатория<br>8(812)209-15-19, info@saprd.ru
Поверка<br>Аккредитованная лаборатория<br>8(812)209-15-19, info@saprd.ru Поверка
Аккредитованная лаборатория
8(812)209-15-19, info@saprd.ru
×
К сожалению, комментарии пока что отсутствуют. Вы можете быть первым.
Оставить комментарий:

Описание типа средства измерения:
Читать в отдельном окне
Untitled document
УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «18» июня 2021 г. № 1059
Лист № 1
Регистрационный № 81990-21Всего листов 12
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Зонды цифровые измерительные Testo
Назначение средства измерений
Зонды цифровые измерительные Testo предназначены для измерений климатических
параметров:температуры,относительнойвлажности,скоростивоздушногопотока,
абсолютного давления, освещенности, концентраций монооксида (СО) и диоксида (СО
2
)
углерода в атмосфере, напряжения и силы постоянного тока от преобразователей с
унифицированными выходными сигналами.
Описание средства измерений
Принцип действия зондов цифровых измерительных Testo (далее – зонды Testo)
основан на преобразовании измеряемых параметров в эквивалентные электрические сигналы,
поступающие на электронную плату, которая преобразует их в цифровой сигнал для
дальнейшей передачи на средство отображения.
Trial Testo состоят из одного или нескольких первичных преобразователей и
электронной платы. Зонды Testo выпускаются с жестким интерфейсом связи, проводными или
со съемной рукояткой. Съемные рукоятки выпускаются в проводном или беспроводном (с
модулем Bluetooth) исполнениях. На рукоятках располагаются световой LED-индикатор и
кнопка включения/выключения. Съемные рукоятки предназначены для обеспечения зондов
Testo электропитанием, а также передачи от них цифрового сигнала на средство отображения.
Съемные рукоятки не влияют на погрешность результатов измерений.
ДляиндикациирезультатовизмеренийзондовTestoиспользуютсясредства
отображения, не входящие в комплект поставки. В качестве средств отображения могут
применяться совместимые средства измерений Testo. Средства отображения результатов
измерений преобразуют цифровой сигнал от зондов Testo в значения измеренных величин,
отображаемых на дисплее, и не влияют на погрешность результатов измерений.
Зонды Testo имеют 26 исполнений, отличающиеся друг от друга количеством
измеряемых величин, конструктивным исполнением и диапазонами измерений:
исполнение 0635 9532 – проводной зонд, предназначен для измерений скорости
воздушного потока;
исполнения 0635 1032, 0635 1052, 0628 0152 – проводные зонды, предназначены для
измерений скорости воздушного потока, температуры и абсолютного давления;
исполнение 0636 9775, 0572 2165 – проводные зонды, предназначены для измерений
температуры и относительной влажности;
исполнения 0618 0070, 0618 0075, 0618 0275, 0618 0073, 0618 7072, 0618 0072,
0618 0071, 0572 2163 – проводные зонды, предназначены для измерений температуры;
исполнение 0572 2162 – зонд с жестким интерфейсом связи, предназначен для
измерений температуры;
исполнение 0572 2164 – зонд с жестким интерфейсом связи, предназначен для
измерений температуры и относительной влажности;
Лист № 2
Всего листов 12
исполнение0635 0551–проводнойзонд,предназначендляизмерений
освещенности;
исполнение 0632 1270 – зонд со съемной рукояткой, предназначен для измерений
концентрации CO в атмосфере;
исполнения 0636 9730, 0636 9770 – зонды со съемной рукояткой, предназначены для
измерений температуры и относительной влажности;
исполнение 0632 1550 – зонд со съемной рукояткой, предназначен для измерений
температуры и относительной влажности, абсолютного давления и концентрации CO
2
в
атмосфере;
исполнения 0635 9370, 0635 9430, 0635 9570 – зонды со съемной рукояткой,
предназначены для измерений температуры и скорости воздушного потока;
исполнение 0635 1570 – зонд со съемной рукояткой, предназначен для измерений
температуры и относительной влажности, абсолютного давления и скорости воздушного
потока;
исполнение 0572 2166 – проводной зонд, предназначен для измерений напряжения и
силы постоянного тока.
Общий вид зондов цифровых измерительных Testo и их обозначение приведены на
рисунках с 1 по 5.
Рисунок 2 – Общий вид проводных зондов Testo
0635 0551
0618 00720618 02750618 00730618 70720618 0071
0618 0070
Рисунок 1 – Общий вид зондов Testo 0572 2162 и 0572 2164
с жестким интерфейсом связи
Лист № 3
Всего листов 12
0618 00750572 21630572 21650572 2166
0636 9775 0635 1052 0628 0152 0635 1032 0635 9532
Рисунок 3 – Общий вид проводных зондов Testo
Лист № 4
Всего листов 12
0632 15500636 97300635 15700635 9570
0636 9770
Рисунок 4 – Общий вид зондов Testo со съемной рукояткой
Нанесение знака поверки на зонды Testo не предусмотрено. Заводской (серийный)
номер, обеспечивающий идентификацию каждого экземпляра средства измерений, печатается
на индивидуальной этикетке и имеет цифровое или буквенно-цифровое обозначение.
Пломбирование зондов Testo не предусмотрено.
Программное обеспечение
Внутреннее (встроенное) программное обеспечение (ПО) является метрологически
значимым и предназначено для преобразования результатов измерений в цифровой сигнал и
передачи их на средство отображения. ПО устанавливается при изготовлении зондов Testo,
пользователь не имеет возможности считывания и модификации ПО.
0632 1270
0635 93700635 9430
Лист № 5
Всего листов 12
Влияние ПО на метрологические характеристики учтено при их нормировании.
Конструкция СИ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и
измерительную информацию.
Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-
2014.
Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки)Значение
Идентификационное наименование ПОНедоступно пользователю
Номер версии (идентификационный номер) ПОНедоступно пользователю
ЦифровойидентификаторПО(контрольная суммаНедоступно пользователю
исполняемого кода)
Метрологические и технические характеристики
0635 1032
±3
0636 9775
Температура, °С
Относительная
влажность, %
0628 0152
±(0,03+0,04·w
изм
)
±3
0635 1052
±(0,02+0,05·w
изм
)
±3
нения
Таблица 2 – Метрологические характеристики
Испол-
Измеряемая Диапазон Диапазон
(
артикул)
величина показаний* измерений*
Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерений
Скорость
0635 9532воздушного–от 0,6 до 50
потока, м/с
±(0,2+0,015·w
изм
)
(от 0,6 до 25 м/с включ.)
Скорость
воздушногоот 0 до 30от 0,05 до 30
потока, м/с
±(0,2+0,02·w
изм
) (св. 25 до 50 м/с)
±(0,04+0,04·w
изм
)
(от 0,05 до 20 м/с включ.)
Температура, °С–от -20 до +70
±(0,5+0,05·w
изм
) (св. 20 до 30 м/с)
±0,5
Абсолютное
давление, гПа
–от 700 до 1100
–от -20 до +180
–от 0 до 100
±0,5 (от -20 до 0 °С включ.)
±0,4 (св. 0 до +50 °С включ.)
±0,5 (св. +50 до +180 °С)
±3 (от 0 до 10 % включ.)
±2 (св. 10 до 90 % включ.)
±3 (св. 90 до 100 %)
Скорость
воздушного
потока, м/с
от 0 до 5от 0,05 до 5
Температура, °С
–от 0 до +50
±0,5
–от 700 до 1100
от 0 до 5от 0,05 до 5
–от 0 до +50
±0,5
–от 700 до 1100
0618 0070
Абсолютное
давление, гПа
Скорость
воздушного
потока, м/с
Температура, °С
Абсолютное
давление, гПа
Температура, °С
–от +10 до +60
±(0,25+0,003·|t
изм
|)
0618 0075
Температура, °С
от +5 до +40
±(0,25+0,003·|t
изм
|)
Лист № 6
Всего листов 12
Диапазон
показаний*
Диапазон
измерений*
0618 0275
Температура, °С
±(0,1+0,0005·|t
изм
|)
(св. -40 до 0 °С невключ.)
±0,05 (от 0 до +100 °С)
0618 0073
Температура, °С
±(0,15+0,0005·t
изм
)
(от 0 до +100 °С включ.)
±(0,15+0,002·t
изм
)
(св. +100 до +350 °С)
0618 7072
Температура, °С
0618 0072
Температура, °С
±(0,15+0,0005·t
изм
)
(от 0 до +100 °С включ.)
±(0,15+0,002·t
изм
)
(св. +100 до +350 °С включ.)
0572 2163
Температура, °C
–
от -85 до +150
0572 2164
от 0 до 100
от 0 до 90
±2
0572 2165
от 0 до 100
от 0 до 90
±2
0635 0551
нения
Продолжение таблицы 2
Испол-
Измеряемая
(артикул)
величина
Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерений
–от -80 до +300
±0,3 (от -80 до –40 °С включ.)
–от -100 до +400
±(0,05+0,0005·t
изм)
(св. +100 до +300 °С)
±(0,15+0,002·|t
изм
|)
(от -100 до 0 °С невключ.)
–от -50 до +400
±(0,5+0,005·t
изм
)
(св. +350 до +400 °С)
±(0,3+0,003·|t
изм
|)
(от -50 до +300 °С включ.)
–от -100 до +400
±(0,4+0,006·t
изм
)
(св. +300 до +400 °С)
±(0,15+0,002·|t
изм
|)
(от -100 до 0 °С невключ.)
±(0,5+0,005·t
изм
)
(св. +350 до +400 °С)
0618 0071 Температура, °С–от -100 до +265 ±(0,3+0,003·|t
изм
|)
0572 2162
Температура, °C
–
от -30 до +50
±0,4
±0,55 (от -85 до -50,01 °С включ.)
±0,25 (от -50 до +100 °С включ.)
±0,55 (св. +100 до +150 °С)
–
от -30 до +50
±0,4
–
от -30 до +50
±0,4
Температура, °C
Относительная
влажность, %
Температура, °C
Относительная
влажность, %
Освещенность,
лк
от 0
до 100000
от 0,01
до 99999
Относительная погрешность
±15 %
Лист № 7
Всего листов 12
Измеряемая
величина
Диапазон
показаний*
Диапазон
измерений*
0632 1270
Концентрация
СО, млн
-1
–
от 0 до 500
0636 9730
от 0 до 100
от 5 до 90
±2
0636 9770
Температура, °С
–
от -20 до +70
–
от 0 до 100
0632 1550
Относительная
влажность, %
–
от 5 до 95
–
от 0 до 10000
±(100+0,05·С
CO2 изм
)
–
от 700 до 1100
±3
0635 9370
–
от 0,1 до 15
±(0,2+0,015·w
изм
)
0635 9430
Скорость
воздушного
потока, м/с
–
от 0,3 до 35
0635 1570
Скорость
воздушного
потока, м/с
от 0 до 50
от 0,05 до 50
Температура, °С
–
от -20 до +70
Относительная
влажность, %
–
от 5 до 95
–
от 700 до 1100
±3
Продолжение таблицы 2
Испол-
нения
(артикул)
Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерений
Основная при t
раб
=+20 °С:
±(3+0,1·С
CO изм
)
Дополнительная:
+ 100 % основной погрешности
при отклонении t
раб
на каждые
10 °С от +20 °С
–
от -20 до +70
±0,5
Температура, °С
Относительная
влажность, %
Относительная
влажность, %
Температура, °С
–
от 0 до +50
±0,5 (от -20 до +15 °С включ.)
±0,3 (св. +15 до +30 °С включ.)
±0,5 (св. +30 до +70 °С)
±1 (от 0 до 90 % включ.)
±(1+0,007·RH
изм
) (св. 90 до 100 %)
±0,5
±5 (от 5 до 10 % включ.)
±3 (св. 10 до 90 % включ.)
±5 (св. 90 до 95 %)
Концентрация
СО
2
, млн
-1
Абсолютное
давление, гПа
Скорость
воздушного
потока, м/с
Температура, °С
–
от -20 до +70
±0,5
±(0,1+0,05·w
изм
)
(от 0,3 до 20 м/с включ.)
Температура, °С
–
от -20 до +70
±(0,2+0,05·w
изм
) (св. 20 до 35 м/с)
±0,5
±(0,04+0,05·w
изм
)
(от 0,05 до 20 м/с)
±(0,5+0,05·w
изм
) (св. 20 до 50 м/с)
±0,8 (от -20 до 0 °С невключ.)
±0,5 (св. 0 до 70 °С)
±5 (от 5 до 10 % включ.)
±3 (св. 10 до 35 % включ.)
±2 (св. 35 до 65 % включ.)
±3 (св. 65 до 90 % включ.)
±5 (св. 90 до 95 %)
Абсолютное
давление, гПа
Лист № 8
Всего листов 12
Диапазон
показаний*
Диапазон
измерений*
0635 9570
Скорость
воздушного
потока, м/с
–
от 0,6 до 50
нения
Окончание таблицы 2
Испол-
Измеряемая
(артикул)
величина
Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерений
±(0,2+0,015·w
изм
)
(от 0,6 до 25 м/с включ.)
Температура, °С
–
от -10 до +70
±(0,2+0,02·w
изм
) (св. 25 до 50 м/с)
±1,8
тока, мА
Сила
постоянного–от 4 до 20±0,005
0572 2166
Напряжение от 0 до 1 ±0,25 мВ
постоянного – от 0 до 5 ±1,25 мВ
тока, Вот 0 до 10±2,50 мВ
*
указаны максимальные диапазоны измерений и показаний зондов Testo. Диапазоны могут
быть сокращены в зависимости от применяемого средства отображения.
Примечания:
1 w
изм
– измеренное значение скорости воздушного потока, м/с
2 t
изм
– измеренное значение температуры, °С
3 С
CO изм
– измеренное значение концентрации СО, млн
-1
;
4 С
CO2 изм
– измеренное значение концентрации СО
2
, млн
-1
;
5 RH
изм
–измеренное значение относительной влажности, %
Значение
Таблица 3 – Основные технические характеристики
Наименование характеристики
Условия эксплуатации:
-температура окружающей среды,
С
− зонд цифровой измерительный 0635 1032
− зонд цифровой измерительный 0635 9532
− зонд цифровой измерительный 0636 9775
− зонд цифровой измерительный 0628 0152
− зонд цифровой измерительный 0635 1052
− зонд цифровой измерительный 0618 0070
− зонд цифровой измерительный 0618 0075
− зонд цифровой измерительный 0635 0551
− зонд цифровой измерительный 0618 0275
− зонд цифровой измерительный 0618 0073
− зонд цифровой измерительный 0618 7072
− зонд цифровой измерительный 0618 0072
− зонд цифровой измерительный 0618 0071
− зонд цифровой измерительный 0572 2162
− зонд цифровой измерительный 0572 2163
− зонд цифровой измерительный 0572 2164
− зонд цифровой измерительный 0572 2165
− зонд цифровой измерительный 0572 2166
− зонд цифровой измерительный 0632 1270
− зонд цифровой измерительный 0636 9730
− зонд цифровой измерительный 0636 9770
− зонд цифровой измерительный 0632 1550
− зонд цифровой измерительный 0635 9370
− зонд цифровой измерительный 0635 9430
от -20 до +70
от -10 до +70
от -5 до +50
от 0 до +50
от 0 до +50
+10 до +60
+5 до +40
от 0 до +50
от -5 до +50
от -5 до +50
от -5 до +50
от -5 до +50
от -5 до +50
от -30 до +50
от -30 до +50
от -30 до +50
от -30 до +50
от -30 до +50
от -5 до +50
от -20 до +70
от -20 до +70
от 0 до +50
от -20 до +70
от -20 до +70
Лист № 9
Всего листов 12
от -20 до +70
от -10 до +70
от -20 до +60
от -20 до +60
от -20 до +60
от -20 до +70
от -20 до +70
от -20 до +50
от -20 до +60
от -20 до +60
от -20 до +60
от -20 до +60
от -20 до +60
от -30 до +60
от -30 до +60
от -30 до +60
от -30 до +60
от -30 до +60
от +10 до +30
от -20 до +70
от -20 до +70
от 0 до +50
от -20 до +70
от -20 до +70
от -20 до +70
от -10 до +70
Продолжение таблицы 3
Наименование характеристики
Значение
от -20 до +70
от -10 до +70
− зонд цифровой измерительный 0635 1570
− зонд цифровой измерительный 0635 9570
Температура транспортировки и хранения,
С
− зонд цифровой измерительный 0635 1032
− зонд цифровой измерительный 0635 9532
− зонд цифровой измерительный 0635 9775
− зонд цифровой измерительный 0628 0152
− зонд цифровой измерительный 0635 1052
− зонд цифровой измерительный 0618 0070
− зонд цифровой измерительный 0618 0075
− зонд цифровой измерительный 0635 0551
− зонд цифровой измерительный 0618 0275
− зонд цифровой измерительный 0618 0073
− зонд цифровой измерительный 0618 7072
− зонд цифровой измерительный 0618 0072
− зонд цифровой измерительный 0618 0071
− зонд цифровой измерительный 0572 2162
− зонд цифровой измерительный 0572 2163
− зонд цифровой измерительный 0572 2164
− зонд цифровой измерительный 0572 2165
− зонд цифровой измерительный 0572 2166
− зонд цифровой измерительный 0632 1270
− зонд цифровой измерительный 0636 9730
− зонд цифровой измерительный 0636 9770
− зонд цифровой измерительный 0632 1550
− зонд цифровой измерительный 0635 9370
− зонд цифровой измерительный 0635 9430
− зонд цифровой измерительный 0635 1570
− зонд цифровой измерительный 0635 9570
Знак утверждения типа
наносится на титульный лист документа «Зонды цифровые измерительные Testo. Стандарт
предприятия ES.DMP (Руководство по эксплуатации)» типографским способом.
Комплектность средства измерений
1 шт.
–
–
–
1 экз.
в электронном
виде
Количество
Примечание
Таблица 4 – Комплектность средства измерений
НаименованиеОбозначение
Зонд цифровой измерительныйартикул в соответствии
Testo с заказом
Съемная рукоятка
в соответствии с
заказом
в соответствии
с заказом
Зонды цифровые измерительные
Testo. Стандарт предприятия
ES.DMP (Руководство по
эксплуатации)
Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в п. 5.2 «Проведение измерений проводными зондами Testo», п.6.2 «Проведение
измерений зондами Testo со съемной рукояткой» и в п. 7 «Аналого-цифровой преобразователь
0572 2166» документа «Зонды цифровые измерительные Testo. Стандарт предприятия ES.DMP
(Руководство по эксплуатации)».
Лист № 10
Всего листов 12
Нормативныедокументы,устанавливающиетребованиякзондамцифровым
измерительным Testo
ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений
температуры
ГОСТ 8.547-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений
влажности газов
Приказ Росстандарта от 25 ноября 2019 № 2815 Об утверждении Государственной
поверочной схемы для средств измерений скорости воздушного потока.
Приказ Росстандарта от 06.12.2019 № 2900 Об утверждении Государственной
поверочной схемы для средств измерений абсолютного давления в диапазоне 1·10
-1
- 1·10
7
Па
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31
декабря 2020 г. № 2315 "Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств
измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах"
Приказ Росстандарта от 30 декабря 2019 № 3460 Об утверждении Государственная
поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного и импульсного
излучений
Государственнойповерочнойсхемыдлясредствизмеренийпостоянного
электрического напряжения и электродвижущей силы, утвержденной Приказом Росстандарта
от 30 декабря 2019 г. №3457
Государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного
электрического тока в диапазоне от 1·10
-16
÷100 А, утвержденной Приказом Росстандарта
от 1 октября 2018 г. №2091
Регистрационный № 81990-21
Характер производства: серийное
Дата утверждения акта испытаний, на основании которого принято решение об утверждении типа средств измерений:
15.03.2021 г.
Заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения средств измерений, изготовленных для испытаний и (или)
представленных на испытания: Исполнение 0635 1032: зав. № 20553814, 20635176, 20661921, 20673949, 20661914, 20706711,
20727926, 20741212, 20673788, 20727778, 20727859, 20727870, 20779164, 20787035, 20634957, 20814065, 20812183, 20814063,
20823617. Исполнение 0635 9532: зав. № 20569666, 20666532, 20650724, 20742832, 20742908, 20760983, 20785919, 20785911,
20785871, 20785918, 20785893, 20650841, 20809799, 20760997. Исполнение 0636 9775 зав. № 61068762, 62034258, 62283383,
62283386, 62283339, 62283377, 62283250, 62283308, 62283310, 62283314, 62283255, 62283301, 62283290, 62283303, 62283194,
62283310, 62283198, 62283396, 62283225, Исполнение 0628 0152 зав. № 61130252, 61183721. Исполнение 0635 1052 зав. №
61130257, 61751295, 62592360. Исполнение 0618 0275 зав. № 61568762. Исполнение 0618 0073 зав. № 61568658. Исполнение
0618 7072 зав. № 83004648. Исполнение 0618 0072 зав. № 61588516. Исполнение 0618 0071 зав. № 83004819. Исполнение 0618
0070 зав. № 02AA. Исполнение 0618 0075 зав. № 00N7. Исполнение 0572 2162 зав. № 83053753, 81210169, 81210186, 81210196,
81210213, 81210225, 81210255, 81210281, 81210343, 81215323, 81215327, 81215328, 81215329, 81215330, 81215335, 81215337,
81215338, 81215339, 81215340, 81215341, 81215346, 81215347, 81215348, 81215355, 81215356, 81215357, 81215358, 81215359,
81215360, 81215362, 81215363, 81215364, 81215365, 81215366, 81215367, 81215369, 81215372, 81215376, 81224247, 81221004,
81224257, 81224172, 81224307, 81224311, 81224282, 83042979, 83042984, 83042995, 83042987, 83042991, 83042989, 83042992
,83042979, 83043014, 83043009, 83043001, 83043011, 83042999, 83043010, 83043005, 83043008, 83043004, 83043013, 83043045,
83043050, 83043019, 83043023, 83043025, 83043048, 83043028, 83043031, 83043018, 83043038, 83053753, 83053773, 83043097,
83043230, 83043066, 83043144, 83043237, 83043087, 83043064, 83043083, 83043052, 83043076, 83043051, 83043140, 83043073,
83043109, 83043090, 83043104, 83043071, 83043074, 83043113, 83043080, 83043137, 83043111, 83043092, 83053845, 83053828,
83043081, 83053808, 83053804, 83053822, 83043147, 83053832, 83053780, 83043059, 83043141, 83043234, 83043098, 83043088,
83043095, 83043101, 83053791, 83043102, 83053753, 83043230, 83043097, 83053773, 83043066, 83115789, 83115826, 83115644,
83115578, 83115813, 83115639, 83115808, 83115804, 83115652, 83115693, 83115640, 83115589, 83115645, 83115682, 83115844,
83115572. Исполнение 0572 2163 зав. № 83073854, 81221039, 81221124, 81221167, 81224145, 81224101, 81224103, 81224114,
81224337, 81224308, 81224274, 81224115, 81224369, 81224221, 81224348, 81224374, 81224313, 81224423, 81224238, 81224477,
81224341, 81224342, 81224474, 81224464, 81224234, 81224338, 81224169, 81224339, 81224322, 81224428, 81224285, 81224362,
81224473, 81224242 ,81224171, 81224407, 81224387, 81224217, 81224167, 83000781, 83000714, 83006171, 83000716, 83000687,
83000796, 81224364, 83000927 ,81224323, 83000744, 83005658, 81224157, 83000916, 83000741, 83006176, 83001354, 83006339,
83000653, 81224349, 83005880, 83006030, 83005704, 83006183, 83006287, 83005560, 83000759, 83006157, 83005579, 83005925,
83006335, 83005950, 83005486, 83006111, 83006197, 83005893, 83006131, 83000749, 83006141, 83006190, 83000752, 83005906,
83006139, 83006160, 83005901, 83006000, 83005937, 83006180, 83005923, 83006291, 83005550, 83002341, 83000615, 83005888,
83006029, 83000735, 83006014, 83005588, 83005563, 83002318, 83006336, 83002312, 83005881, 83002321, 83005912, 83006024,
83002308, 83006184, 83006120, 83006172, 83000750, 83000801, 83002297, 83006103, 83005993, 83005879, 83006321, 83006303,
83006169, 83006194, 83005944, 83005886, 83002315, 83005576, 83000620, 83006325, 83005953, 83006226, 83000695, 83005957,
83006136, 83006209, 83006158, 83005946, 83006121, 83006002, 83005939, 83000867, 83005899, 83006142, 83005894, 83005892,
83000768, 83006227, 83006004, 83006292, 83006148, 83006265, 83005897, 83006135, 83006229, 83001011, 83006269, 83002331,
83006040, 83005938, 83006165, 83000715, 83006218, 83005931, 83006338, 83002337, 83006042, 83005582, 83000626, 83006023,
Лист № 11
Всего листов 12
83005869, 83006250, 83006132, 83006214, 83000697, 83005867, 83002344, 83005909, 83006284, 83006146, 83068100, 83068402,
83067547, 83008007, 83005584, 83007754, 83068567, 83008150, 83067244, 83008044, 83068587, 83067508, 83067237, 83067676,
83067086, 83067199, 83067061, 83007949, 83005462, 83067260, 83005786, 83067362, 83007686, 83067376, 83007976, 83067504,
83067171, 83008021, 83067187, 83067184, 83067490, 83008008, 83007951, 83005469, 83067587, 83067540, 83067342, 83008019,
83067655, 83008216, 83067493, 83069150, 83068062, 83008140, 83067213, 83005479, 83007709, 83008147, 83067422, 83008119,
83005471, 83007821, 83067774, 83067245, 83067388, 83067033, 83067288, 83067040, 83007840, 83067172, 83067309, 83067760,
83067393, 83008136, 83008097, 83006048, 83067765, 83067778, 83067026, 83067153, 83067986, 83067356, 83067385, 83067372,
83067344, 83007927, 83067357, 83007678, 83067149, 83067700, 83008135, 83067331, 83067996, 83067360, 83067211, 83005433,
83067409, 83007812, 83067262, 83067368, 83067343, 83067410, 83008205, 83067080, 83007090, 83067173, 83005464, 83007740,
83008137, 83067021, 83067779, 83007912, 83008095, 83067720, 83068247, 83068087, 83068129, 83067622, 83068795, 83068467,
83008155, 83068217, 83067070, 83067634, 83005443, 83067289, 83067332, 83068457, 83067477, 83067165, 83007670, 83067584,
83067389, 83067358, 83007869, 83007780, 83007892, 83068204, 83007757, 83008085, 83008165, 83067559, 83067563, 83067641,
83005767, 83007651, 83008040, 83008002, 83008169, 83067757, 83067637, 83067639, 83068889, 83005571, 83067620, 83067192,
83008093, 83007839 83008081, 83068634, 83008158, 83067573, 83067188, 83007974, 83007972, 83005465, 83007905, 83006045,
83008004, 83067480, 83067742, 83007926, 83067170, 83068525 ,83007872, 83067396, 83005422, 83068607, 83008152, 83005434,
83008092, 83068534, 83068476, 83068593, 83068478, 83068226, 83007684, 83067166, 83067663, 83067514, 83007876, 83005480,
83067197, 83008025, 83067527, 83068759, 83068537, 83067710, 83007947, 83068122, 83068718, 83068929, 83067367, 83008067,
83067629, 83007822, 83006130, 83005557, 83006199, 83006167, 83006288, 83001416, 83006039, 83006133, 83006017, 81224420,
81224453, 81224314, 81224315, 83006005, 83005994, 83006319, 83005564, 83001423, 83005593, 83000760, 83005882, 83001355,
83006007, 83005567, 83006174, 83006290, 83000737, 83005558, 83005908 83006331, 83006215, 83005979, 83005885, 83005929,
83006162, 83006110, 83006210, 83006333, 83006275, 83001346, 83068034, 83067719, 83005651, 83005954, 83067582, 83002334,
83006021, 83006324, 83001389, 83002329, 83005927, 83000761, 83006304, 83006109, 83006112, 83006036, 83006147, 83067150,
83001264, 83006181, 83000708, 83006240, 83006233, 83001411, 83000829, 83006108, 83006331, 83006215, 83005979, 83005885,
83005929, 83006162, 83006110, 83006210, 83006333, 83006275, 83001346, 83068034, 83067719, 83005651, 83005954, 83067582,
83002334, 83006021, 83006324, 83001389, 83002329, 83005927, 83000761, 83006304, 83006109, 83006112, 83006036, 83006147,
83067150, 83001264, 83006181, 83000708, 83006240, 83006233, 83001411, 83000829, 8300610. Исполнение 0572 2164 зав. №
83062021, 83002581, 81222047, 83012213, 83002496, 83012202, 83012229, 83012222, 83002511, 83012208, 81222616, 83012220,
81222576, 83012206, 81222585, 83002583, 83012200, 83002572, 83002557, 83012227, 83012209, 83012221, 81222435, 83002513,
83012231, 83012207, 83002519, 83012225, 83012201, 83000358, 83002587, 83002584, 83002920, 83012215, 83002472, 83002515,
83012198, 83002582, 83002455, 83012234, 83012199, 83012211, 83002547, 83012235, 83012224, 83012233, 83012212, 83012210,
83012218, 83012232, 83012219, 83002517, 83002475, 83002576, 83002436, 83012216, 83012214, 83022791, 83022800, 83022892,
83002474, 83022797, 83022699, 83013945, 83013895, 83022858, 83022700, 83022698, 83013909, 83022693, 83013947, 83022709,
83022804, 83013950, 83013897, 83022856, 83002556, 83013969, 83002486, 83022805, 83019240, 83013942 ,83002464, 83013920,
83022886, 83013901 ,83022802, 83022798, 83013906, 83022773, 83022803, 83002465, 83013961, 83022806, 83013949, 83022799,
83002522, 83022868, 83013902, 83013917, 83022792, 83013965, 83002469, 83002552, 83013905, 83022820, 83013964, 83013943,
83002468, 83002473, 83013918, 83022684, 83022885, 83013948, 83013900, 83013908, 83022695, 83013893, 83022790, 83013921,
83002565, 83013934, 83013910, 83022793, 83002558, 83022807, 83013962, 83013899, 83002564, 83013911, 83013963, 83002549,
83002562, 83022710, 83013903, 83002463, 83002467, 83013904, 83013927, 83022861, 83013960, 83002478, 83002419, 83002411,
83002535, 83013938, 83013930, 83002534, 83002422, 83002407, 83013935, 83002428, 83002923, 83002930, 83002932, 83002501,
83002433, 83002490, 83002550, 83002570, 83022874, 83002922, 83002553, 83002569, 83002457, 83002548, 83002567, 81226244,
83002518, 83002590, 83002470, 83002446, 83002487, 83002412, 83002448, 83002413, 83002415, 83002421, 83002532, 83013952,
83002451, 83013928, 83022849, 83022650, 83022891, 83022854, 83013957, 83022719, 83022844, 83022852, 83022705, 83022842,
83022670, 83022657, 83022643, 83022644, 83002538, 83002537, 83002447, 83002541, 83002526, 83002928, 83002443, 83022712,
83022722, 83022659, 83022660, 83022716, 83022843, 83002432, 83013931, 83022857, 83022715, 83022832, 83022846, 83022829,
83022662, 83022841, 83022697, 83013884, 83022845, 83022850, 83022714, 83013958, 83022838, 83022853, 83022703, 83022665,
