Приложение к свидетельству № 77318
		
		об утверждении типа средств измерений
		Лист № 1
		Всего листов 45
		ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
		Системаавтоматизированнаяинформационно-измерительнаякоммерческого
		учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «ТОСК» ГП
		Назначение средства измерений
		Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета
		электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «ТОСК» ГП (далее - АИИС КУЭ) предназначена для
		измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности, сбора, обработки, хранения,
		формирования отчетных документов и передачи полученной информации.
		Описание средства измерений
		АИИСКУЭпредставляетсобоймногофункциональную,двухуровневую
		автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией
		измерения.
		АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
		1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), которые включают в
		себя трансформаторы тока (далее – ТТ), трансформаторы напряжения (далее – ТН), счетчики
		активной и реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства
		приема-передачи данных.
		2-й уровень - представляет собой информационно-вычислительный комплекс HP DL380
		Gen9 (далее – ИВК), включающий в себя сервер баз данных (СБД), устройство синхронизации
		системного времени УССВ-2 (далее – УССВ), локально-вычислительную сеть, программное
		обеспечение ПО «Энфорс Аскуэ БП», автоматизированные рабочие места, технические
		средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного
		взаимодействия между уровнями системы. Технические средства для обеспечения локальной
		вычислительной сети (ЛВС) и разграничения доступа к информации.
		Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в
		аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на
		соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные
		значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям
		силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные
		значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Измерительная
		информация на выходе счетчика без учета коэффициента трансформации:
		-
		активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за
		период 0,02 
		с 
		активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемая для интервалов
		времени 30 мин;
		-
		средняя на интервале времени 30 мин активная (реактивная) электрическая
		мощность.
		Результаты измерений для каждого интервала измерения и 30-минутные данные
		коммерческого учета соотнесены с текущим московским временем. Результаты измерений
		передаются в целых числах кВт·ч.
		Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-
		передачи данных поступает на входы ИВК, где осуществляется вычисление электрической
		энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации трансформаторов тока и
		напряжения, хранение измерительной информации и передача измерительной информации.
		ИВК АИИС КУЭ раз в сутки формирует отчеты в формате XML, подписывает
		электронной цифровой подписью (ЭЦП) и отправляет по выделенному каналу связи сети
		Internet в АО «АТС», региональному филиалу АО «СО ЕЭС» и всем заинтересованным
		субъектам оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
 
	
		Лист № 2
		Всего листов 45
		АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), созданной на
		основе устройства синхронизации системного времени УССВ, принимающего сигналы точного
		времениотспутниковглобальныхсистемпозиционированияГЛОНАСС/GPSи
		синхронизирующим собственное время по сигналам времени, получаемым от ГЛОНАСС/GPS.
		Измерение времени АИИС КУЭ происходит автоматически на всех уровнях системы
		внутренними таймерами устройств, входящих в систему. Часы ИВК синхронизированы со
		временем УССВ, корректировка часов ИВК выполняется при расхождении времени часов ИВК
		и УССВ на ±1 с. Сличение времени часов счетчиков с временем часов ИВК происходит при
		каждом опросе, при расхождении времени часов счетчиков с временем часов сервера на ±1 с
		выполняется их корректировка.
		Журналы событий счетчика электрической энергии, сервера отражают: время (дата,
		часы, минуты, секунды) до и после проведения процедуры коррекции часов устройств.
		Программное обеспечение
		В АИИС КУЭ АО «ТОСК» ГП используется ПО «Энфорс Аскуэ БП» (версия не ниже
		7.4.0.1).УровеньзащитыПОотнепреднамеренныхипреднамеренныхизменений
		соответствует уровню - «высокий» в соответствии Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая
		часть ПО приведена в таблице 1.
		Идентификационные признаки
		7.4.0.1
		MD5
		Collector.exe
		Номер версии (идентификационный
		номер) ПО
		1.0.0.0
		Цифровой идентификатор ПО
		85EE0E090E4FBE7E152EB74DF172B8DC
		Алгоритм вычисления цифрового
		идентификатора ПО
		MD5
		Идентификационное наименование
		модуля ПО
		EnfLogon.exe
		Номер версии (идентификационный
		номер) ПО
		1.0.0.0
		Цифровой идентификатор ПО
		E9CFBAC9F420C6F6B296BF1D3470DCA663141BE4
		Алгоритм вычисления цифрового
		идентификатора ПО
		MD5
		Таблица 1 – Идентификационные признаки программного обеспечения
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		Значение
		2
		bp_admin.exe
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		C5FF8B5FE26080689207243D1A27050A
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		1
		Идентификационное наименование
		модуля ПО
		Номер версии (идентификационный
		номер) ПО
		Цифровой идентификатор ПО
		Алгоритм вычисления цифрового
		идентификатора ПО
		Идентификационное наименование
		модуля ПО
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		 
	
		Лист № 3
		Всего листов 45
		TaskExecutor.exe
		7.4.1
		MD5
		WebBp.exe
		7.4.0
		MD5
		2
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		C3396575733A281E93CF260CEC09341D
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		1B7FE620915C3CECBD6C2F7F7F32B939
		
		
		
		
		
		
		
		
		Продолжение таблицы 1
		1
		Идентификационное наименование
		модуля ПО
		Номер версии (идентификационный
		номер) ПО
		Цифровой идентификатор ПО
		Алгоритм вычисления цифрового
		идентификатора ПО
		Идентификационное наименование
		модуля ПО
		Номер версии (идентификационный
		номер) ПО
		Цифровой идентификатор ПО
		Алгоритм вычисления цифрового
		идентификатора ПО
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		Метрологические и технические характеристики
		Состав измерительных каналов приведен в таблице 2.
		Состав измерительного канала
		Номер ИК
		Трансформатор
		напряжения
		Счетчик
		электрической
		энергии
		УССВ
		/ ИВК
		1
		ПС "Тамбовская
		№1" 35/6 кВ,
		РУ-6кВ, 1 СШ 6
		кВ, яч.27
		ТПОЛ-10
		1500/5, КТ 0,5
		Рег. № 1261-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 831-53
		СЭТ-
		4ТМ.03М.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36697-08
		2
		ПС "Тамбовская
		№1" 35/6 кВ,
		РУ-6кВ, 3 СШ 6
		кВ, яч.46
		ТПОЛ-10
		1000/5, КТ 0,5
		Рег. № 1261-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 831-53
		СЭТ-
		4ТМ.03М.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36697-08
		3
		ПС "Тамбовская
		№1" 35/6 кВ, РУ
		0,23 кВ, 1 СШ,
		ввод 0,23 кВ,
		ТСР №1
		Т-0,66
		150/5, КТ 0,5
		Рег. № 17551-06
		-
		СЭТ-4ТМ.03.09
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		4
		ПС "Тамбовская
		№1" 35/6 кВ,
		РУ-6кВ, 2 СШ 6
		кВ, яч.28
		ТПОЛ-10
		1500/5, КТ 0,5
		Рег. № 1261-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 831-53
		СЭТ-
		4ТМ.03М.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36697-08
		УССВ-2, рег. № 54074-13 / HP DL380 Gen9
		Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		Наименование
		измерительного
		канала
		Трансформатор тока
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		1
		2
		3
		4
		56
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		 
	
		Лист № 4
		Всего листов 45
		5
		Т-0,66
		150/5, КТ 0,5
		Рег. № 17551-06
		-
		СЭТ-4ТМ.03.09
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		6
		ПС "Тамбовская
		№2" 110/35/6
		кВ, 1 СШ 6 кВ,
		яч.29
		ТВЛМ-10
		300/5, КТ 0,5
		Рег. № 1856-63
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		7
		ПС "Тамбовская
		№2" 110/35/6
		кВ, 1 СШ 6 кВ,
		яч.05
		ТВЛМ-10
		600/5, КТ 0,5
		Рег. № 1856-63
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		8
		ПС "Тамбовская
		№2" 110/35/6
		кВ, 1 СШ 6 кВ,
		яч.25
		ТВЛ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 1856-63
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		9
		ПС "Тамбовская
		№2" 110/35/6
		кВ, 1 СШ 6 кВ,
		яч.23
		ТПЛ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		10
		ПС "Тамбовская
		№2" 110/35/6
		кВ, 1 СШ 6 кВ,
		яч.17
		ТВЛ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 1856-63
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		11
		ПС "Тамбовская
		№2" 110/35/6
		кВ, 2 СШ 6 кВ,
		яч.06
		ТПЛМ-10
		600/5, КТ 0,5
		Рег. № 2363-68
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		12
		ПС "Тамбовская
		№2" 110/35/6
		кВ, 2 СШ 6 кВ,
		яч.08
		ТВЛМ-10
		1000/5, КТ 0,5
		Рег. № 1856-63
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		13
		ПС "Тамбовская
		№2" 110/35/6
		кВ, 2 СШ 6 кВ,
		яч.10
		ТПЛ-10
		600/5, КТ 0,5
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		УССВ-2, рег. № 54074-13 / HP DL380 Gen9
		Продолжение таблицы 2
		1
		3
		4
		56
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		2
		ПС "Тамбовская
		№1" 35/6 кВ, РУ
		0,23 кВ, 2 СШ,
		ввод 0,23 кВ,
		ТСР №2
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		 
	
		Лист № 5
		Всего листов 45
		14
		ПС "Тамбовская
		№2" 110/35/6
		кВ, 2 СШ 6 кВ,
		яч.28
		ТВЛМ-10
		ТПЛ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 1856-63
		Рег. №22192-07
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		15
		ПС "Тамбовская
		№2" 110/35/6
		кВ, 2 СШ 6 кВ,
		яч.34
		ТВЛМ-10
		600/5, КТ 0,5
		Рег. № 1856-63
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		16
		ПС "Тамбовская
		№2" 110/35/6
		кВ, 2 СШ 6 кВ,
		яч.36
		ТЛМ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 2473-05
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 831-53
		СЭТ-
		4ТМ.03М.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36697-08
		17
		ПС "Тамбовская
		№2" 110/35/6
		кВ, 2 СШ 6 кВ,
		яч.38
		ТЛМ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 2473-05
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 831-53
		СЭТ-
		4ТМ.03М.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36697-08
		18
		ПС "Тамбовская
		№5" 110/6 кВ, 1
		СШ 6 кВ, яч.23
		ТЛМ-10
		400/5, КТ 0,5S
		Рег. № 2473-05
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 831-53
		СЭТ-
		4ТМ.03М.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36697-08
		19
		ПС "Октябрь"
		110/6 кВ, 2 СШ
		6 кВ, яч.12
		ТПЛ-10
		300/5, КТ 0,5S
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 831-53
		СЭТ-
		4ТМ.03М.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36697-08
		20
		ПС "Октябрь"
		110/6 кВ, 1 СШ
		6 кВ, яч.5
		ТПЛМ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 2363-68
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 831-53
		СЭТ-
		4ТМ.03М.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36697-08
		21
		ПС "Октябрь"
		110/6 кВ, 3 СШ
		6 кВ, яч.39
		ТПЛ-10
		400/5, КТ 0,5S
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 831-53
		СЭТ-
		4ТМ.03М.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36697-08
		22
		ПС "Октябрь"
		110/6 кВ, 1 СШ
		6 кВ, яч.17
		ТПЛ-10
		400/5, КТ 0,5S
		Рег. № 1276-69
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 831-53
		СЭТ-
		4ТМ.03М.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36697-08
		23
		ПС "Октябрь"
		110/6 кВ, 3 СШ
		6 кВ, яч.49
		ТПЛМ-10
		400/5, КТ 0,5S
		Рег. № 2363-68
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 831-53
		СЭТ-
		4ТМ.03М.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36697-08
		УССВ-2, рег. № 54074-13 / HP DL380 Gen9
		Продолжение таблицы 2
		1
		2
		3
		4
		56
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		 
	
		Лист № 6
		Всего листов 45
		24
		ЦРП 6 кВ ОАО
		"Тамбовский
		завод "Октябрь",
		1 СШ 6 кВ, яч.9
		ТПЛ-10с
		150/5, КТ 0,5S
		Рег. № 29390-05
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 831-53
		СЭТ-
		4ТМ.03М.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36697-08
		25
		ПС "Пигмент"
		110/35/6 кВ, 6
		СШ 6 кВ, яч.75
		ТПЛ-10
		600/5, КТ 0,5
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 831-53
		СЭТ-
		4ТМ.03М.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36697-08
		26
		ПС "Пигмент"
		110/35/6 кВ, 6
		СШ 6 кВ, яч.77
		ТПЛ-10
		300/5, КТ 0,5
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 831-53
		СЭТ-
		4ТМ.03М.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36697-08
		27
		ПС "Пигмент"
		110/35/6 кВ, 8
		СШ 6 кВ, яч.91
		ТПЛ-10
		600/5, КТ 0,5
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 831-53
		СЭТ-
		4ТМ.03М.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36697-08
		28
		ПС
		"Тамбовская
		№3" 110/6 кВ, 1
		СШ 6 кВ, яч.23
		ТПЛМ-10
		300/5, КТ 0,5
		Рег. № 2363-68
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		29
		ПС
		"Тамбовская
		№3" 110/6 кВ, 1
		СШ 6 кВ, яч.29
		ТПЛМ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 2363-68
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		30
		ПС
		"Тамбовская
		№3" 110/6 кВ, 1
		СШ 6 кВ, яч.25
		ТПЛ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		31
		ПС
		"Тамбовская
		№3" 110/6 кВ, 1
		СШ 6 кВ, яч.07
		ТПЛ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		32
		ПС
		"Тамбовская
		№3" 110/6 кВ, 1
		СШ 6 кВ, яч.21
		ТПЛМ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 2363-68
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		33
		ПС
		"Тамбовская
		№3" 110/6 кВ, 1
		СШ 6 кВ, яч.05
		ТПЛ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		УССВ-2, рег. № 54074-13 / HP DL380 Gen9
		Продолжение таблицы 2
		1
		2
		3
		4
		56
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		 
	
		Лист № 7
		Всего листов 45
		34
		ПС
		"Тамбовская
		№3" 110/6 кВ, 1
		СШ 6 кВ, яч.03
		ТПЛ-10
		150/5, КТ 0,5
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		35
		ПС
		"Тамбовская
		№3" 110/6 кВ, 1
		СШ 6 кВ, яч.17
		ТПЛ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		36
		ПС
		"Тамбовская
		№3" 110/6 кВ, 2
		СШ 6 кВ, яч.14
		ТПЛ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		37
		ПС
		"Тамбовская
		№3" 110/6 кВ, 2
		СШ 6 кВ, яч.18
		ТПЛ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		38
		ПС
		"Тамбовская
		№3" 110/6 кВ, 2
		СШ 6 кВ, яч.20
		ТПЛ-10
		400/5, КТ 0,5
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		39
		ПС
		"Тамбовская
		№3" 110/6 кВ, 2
		СШ 6 кВ, яч.10
		ТПЛ-10
		300/5, КТ 0,5
		Рег. № 1276-59
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		40
		ПС
		"Тамбовская
		№3" 110/6 кВ, 2
		СШ 6 кВ, яч.26
		ТПЛМ-10
		300/5, КТ 0,5
		Рег. № 2363-68
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		41
		ПС
		"Тамбовская
		№3" 110/6 кВ, 4
		СШ 6 кВ, яч.36
		ТЛМ-10
		600/5, КТ 0,5
		Рег. № 2473-00
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		42
		ПС
		"Тамбовская
		№3" 110/6 кВ, 4
		СШ 6 кВ, яч.40
		ТЛМ-10
		600/5, КТ 0,5
		Рег. № 2473-00
		НТМИ-6
		6000/100
		КТ 0,5
		Рег. № 380-49
		СЭТ-4ТМ.03.01
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 27524-04
		43
		КТП 10/0,4 кВ
		№0710, ввод 0,4
		кВ Т1
		ТШП-0,66
		300/5, КТ 0,5S
		Рег. № 15173-06
		-
		ПСЧ-
		4ТМ.05М.17
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36355-07
		УССВ-2, рег. № 54074-13 / HP DL380 Gen9
		Продолжение таблицы 2
		1
		2
		3
		4
		56
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		 
	
		Лист № 8
		Всего листов 45
		ПСЧ-
		4ТМ.05М.17
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36355-07
		ПСЧ-
		4ТМ.05М.17
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36355-07
		ПСЧ-
		4ТМ.05М.17
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36355-07
		ПСЧ-
		4ТМ.05М.17
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36355-07
		ПСЧ-
		4ТМ.05М.17
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36355-07
		ПСЧ-
		4ТМ.05М.17
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36355-07
		ПСЧ-
		4ТМ.05М.17
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36355-07
		ПСЧ-
		4ТМ.05М.17
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36355-07
		ПСЧ-
		4ТМ.05М.17
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36355-07
		ПСЧ-
		4ТМ.05М.17
		КТ 0,5S/1,0
		Рег. № 36355-07
		УССВ-2, рег. № 54074-13 / HP DL380 Gen9
		Продолжение таблицы 2
		12
		34
		56
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		КТП 10/0,4 кВ
		44№0711, ввод 0,4
		кВ Т1
		ТШП-0,66
		600/5, КТ 0,5S-
		Рег. № 15173-06
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		КТП 10/0,4 кВ
		45№0713, ввод 0,4
		кВ Т1
		ТОП-0,66
		200/5, КТ 0,5S-
		Рег. № 15174-01
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		КТП 10/0,4 кВ
		46№0714, ввод 0,4
		кВ Т1
		ТШП-0,66
