В корзине пусто!
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАКАЗА ЗВОНИТЕ:
8(812)209-15-19
ИЛИ ПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
INFO@SAPRD.RU
Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, морская вода, питьевая вода, воздух, пар, гликольные смеси и т.п.
DN | L | ØD | ØD1 | n-Ød | H | b |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 126 | 16 |
DN 50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 154 | 16 |
DN 65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 184 | 17.5 |
DN 80 | 310 | 200 | 160 | 8-18 | 208 | 19 |
DN 100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 240 | 22 |
DN 125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 280 | 23 |
DN 150 | 480 | 285 | 240 | 8-22 | 325 | 23 |
DN 200 | 600 | 340 | 295 | 8-22 | 400 | 25 |
DN 250 | 730 | 405 | 355 | 12-22 | 485 | 25 |
DN 300 | 850 | 460 | 410 | 12-26 | 565 | 29 |
DN 350 | 980 | 520 | 470 | 16-27 | 640 | 30 |
DN 400 | 1100 | 580 | 525 | 16-30 | 700 |
35 |